昨日贵州暴雨以来,特大暴雨、大暴雨均在铜仁
发布时间:2025-09-15 10:45:30 来源:沿河融媒体中心
9月14日22时至15日06时,暴雨出现在铜仁市的德江、沿河2县域内的14个观测站(雨量最大为沿河自治县板场镇洋溪84.8毫米),大雨有28个观测站,中雨有113个观测站(图1)。
9月14日06时至15日06时,特大暴雨出现在铜仁市的印江自治县峨岭街道峨岭村小穴(雨量223.4毫米),大暴雨出现在铜仁市的印江、思南、松桃、江口、沿河5县域内的39个观测站,暴雨出现在铜仁市的印江、德江、思南、松桃、江口、沿河、石阡,六盘水市的盘州,毕节市的织金,贵阳市的开阳、花溪,遵义市的余庆、桐梓、湄潭,黔东南州的丹寨、施秉,黔南州的福泉,黔西南州的兴仁、册亨19县(市、区)域内的103个观测站,大雨有331个观测站,中雨有704个观测站(图2、表1)。有45个县(市、区)302站次出现短时强降水,小时雨强最大为印江自治县峨岭街道峨岭村小穴74.9 毫米(出现在14日08时至09时)。
预计:今天白天到夜间,省的北部及西南部地区阴天间多云有阵雨或雷雨,遵义市东部和南部、黔西南州局地、六盘水市南部及安顺市南部、铜仁市北部边缘等地区局地中到大雨,个别乡镇暴雨,其余地区阴天间多云有分散阵雨或雷雨。

表1 9月14日06时至15日06时降雨量≥110毫米站点
序号 | 地级市 | 县(区) | 乡镇 | 站点 | 降水量 (mm) |
1 | 铜仁市 | 印江自治县 | 峨岭街道 | 峨岭村小穴 | 223.4 |
2 | 铜仁市 | 印江自治县 | 紫薇镇 | 官寨村 | 196.6 |
3 | 铜仁市 | 印江自治县 | 朗溪镇 | 河西 | 191.5 |
4 | 铜仁市 | 印江自治县 | 罗场乡 | 罗场 | 189.4 |
5 | 铜仁市 | 印江自治县 | 合水镇 | 合水 | 188.8 |
6 | 铜仁市 | 印江自治县 | 合水镇 | 坪楼 | 177.6 |
7 | 铜仁市 | 印江自治县 | 朗溪镇 | 苦竹林水库 | 177.6 |
8 | 铜仁市 | 印江自治县 | 朗溪镇 | 大尧 | 175.2 |
9 | 铜仁市 | 印江自治县 | 紫薇镇 | 紫薇 | 173.6 |
10 | 铜仁市 | 印江自治县 | 朗溪镇 | 白腊湾 | 172.5 |
11 | 铜仁市 | 印江自治县 | 龙津街道 | 实验小学 | 165.9 |
12 | 铜仁市 | 印江自治县 | 缠溪镇 | 缠溪 | 165.2 |
13 | 铜仁市 | 印江自治县 | 缠溪镇 | 甘家寨 | 163.2 |
14 | 铜仁市 | 印江自治县 | 新寨镇 | 新寨 | 160.8 |
15 | 铜仁市 | 印江自治县 | 峨岭街道 | 同心 | 157.7 |
16 | 铜仁市 | 印江自治县 | 龙津街道 | 长坡 | 152.6 |
17 | 铜仁市 | 印江自治县 | 罗场乡 | 清渡河水库 | 151 |
18 | 铜仁市 | 松桃自治县 | 石梁乡 | 石梁红石 | 150.9 |
19 | 铜仁市 | 印江自治县 | 龙津街道 | 印江 | 150.2 |
20 | 铜仁市 | 印江自治县 | 合水镇 | 羊角佬 | 144.2 |
21 | 铜仁市 | 印江自治县 | 龙津街道 | 大石 | 143 |
22 | 铜仁市 | 印江自治县 | 木黄镇 | 落坳 | 139.1 |
23 | 铜仁市 | 印江自治县 | 天堂镇 | 陡溪 | 137.7 |
24 | 铜仁市 | 思南县 | 凉水井镇 | 凉水井 | 132.2 |
25 | 铜仁市 | 思南县 | 凉水井镇 | 关口 | 130.3 |
26 | 铜仁市 | 印江自治县 | 杉树镇 | 杉树 | 124 |
27 | 铜仁市 | 印江自治县 | 木黄镇 | 三合炮站 | 123.3 |
28 | 铜仁市 | 印江自治县 | 新寨镇 | 凯望 | 122.1 |
29 | 铜仁市 | 思南县 | 孙家坝镇 | 王家坝 | 118.5 |
30 | 铜仁市 | 松桃自治县 | 乌罗镇 | 乌罗桃花源 | 116.7 |
31 | 铜仁市 | 沿河自治县 | 土地坳镇 | 岩底 | 113.7 |
32 | 铜仁市 | 印江自治县 | 板溪镇 | 凯塘 | 112 |
33 | 铜仁市 | 印江自治县 | 紫薇镇 | 团龙 | 111.4 |
34 | 铜仁市 | 印江自治县 | 板溪镇 | 井溪村 | 110.2 |
相关新闻